Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Kalurahan Sitimulyo, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 48 6,22% 22 2,85% 26 3,37%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 38 4,92% 16 2,07% 22 2,85%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
4 SLTA / SEDERAJAT 6 0,78% 3 0,39% 3 0,39%
5 DIPLOMA I / II 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 2 0,26% 1 0,13% 1 0,13%
JUMLAH 96 12,44% 42 5,44% 54 6,99%
BELUM MENGISI 676 87,56% 334 43,26% 342 44,30%
TOTAL 772 100,00% 376 48,70% 396 51,30%

Diperbarui pada : 22 Oktober 2025